JOURS DE CHASSE PAR COMMUNE
Voici la liste des jours de chasse pour chaque commune de la CCOV :
| Aouze | Samedi |
| Aroffe | Samedi, Dimanche et Jours fériés |
| Attignéville | |
| Autigny-la-Tour | Samedi, Dimanche et Lundi |
| Autreville | |
| Avranville | |
| Balléville | Samedi et Dimanche |
| Barville | Samedis 06 nov, 15 jan, 26 fev |
| Bazoilles-sur-Meuse | Dimanche et Jours fériés, en plaine Vendredi, Samedi et Jours fériés et tous les jours du 09/10 au 14/11 |
| Brechainville | |
| Certilleux | Samedi, Dimanche et Jours fériés |
| Châtenois | samedi, Dimanche et Jours fériés |
| Chermisey | Samedi, Dimanche et Jours fériés |
| Circourt-sur-Mouzon | |
| Clérey-la-Côte | |
| Courcelles-sous-Châtenois | Lundi et Vendredi, affût tous les jours matin et soir |
| Coussey | Samedi en Novembre et Dimanche toute la saison |
| Darney-aux-Chênes | Samedi, Dimanche et Jours fériés |
| Dolaincourt | Jeudi et Samedi |
| Dommartin-sur-Vraine | Dimanche et Lundi |
| Domrémy-la-Pucelle | Samedi, dimanche et jours fériés |
| Frebécourt | Mardi et Samedi |
| Fréville | Dimanche et Jours fériés |
| Gironcourt-sur-Vraine | Samedi, Dimanche matin et Lundi matin |
| Grand | |
| Greux | Pas de chasse le samedi, chasse en plaine le mercredi |
| Harchéchamp | Parcelles forestières 1 à 37 : un samedi sur deux, à compter du 23/09 – Parcelles forestières 40 et 41 : dimanche et un samedi sur deux à compter du 30/09 |
| Harmonville | Dimanche et Jours fériés |
| Houéville | Dimanche 19 septembre / Samedi |
| Jainvillotte | chasse à tir : les 1er et 3ieme samedis du mois et tous les dimanches et jours fériés / battues : les 2- 16 -30 janvier 2021 et les 13- 20 et 27 février |
| Jubainville | Samedis 04/10, 25/10, 01/11, 15/11, 06/12, 27/12, 17/01, 07/02 et 28/02 |
| La Neuveville-sous-Châtenois | Dimanche |
| Landaville | Samedi, Dimanche et Jours fériés en battues |
| Lemmecourt | Samedi |
| Liffol-le-Grand | |
| Liffol-le-Petit | Tous les jours sauf mercredi |
| Longchamp-sous-Châtenois | Bois du Cheneau : vendredi, samedi et jours fériés / Bois du Plancenois : samedi, dimanche et jours fériés / Bois du Petit et Grand Charmot : samedi, dimanche et jours fériés |
| Maconcourt | Samedi et Dimanche |
| Martigny-les-Gerbonvaux | Jeudi et Dimanche |
| Maxey-sur-Meuse | Bois de La Robe et la Saurupt : tous les dimanches du 26/09 au 27/02 |
| Ménil-en-Xaintois | Samedi, Dimanche |
| Midrevaux | Dimanche et Jours fériés en forêt Lundi en plaine |
| Moncel-sur-Vair | Dimanche |
| Mont-lès-Neufchâteau | Dimanche et Jours fériés |
| Morelmaison | Samedi, Dimanche et Jours fériés |
| Neufchâteau | Samedi, Dimanche, Lundi et Jours fériés |
| Ollainville | Dimanche et Jours fériés |
| Pargny-sous-Mureau | Dimanche |
| Pleuvezain | Samedi et Jours fériés |
| Pompierre | |
| Punerot | 14/10 – 28/10 – 11/11 – 25/11 – 09/12 – 23/12 – 30/12 – 13/01 – 27/01 – 10/02 – 24/02 |
| Rainville | Samedi, Dimanche et Jours fériés |
| Rebeuville | Samedi, Dimanche et Jours fériés, tous les jours : chasse silencieuse et par temps de neige |
| Removille | Samedi, Dimanche et Jours fériés |
| Rollainville | Dimanche et Jours fériés |
| Rouvres-la-Chétive | Samedi, dimanche et lundi |
| Ruppes | Jeudi et Dimanche |
| Saint-Menge | |
| Saint-Paul | |
| Sartes | Samedi, Dimanche et Jours fériés |
| Seraumont | Samedi, Dimanche |
| Sionne | |
| Soncourt | Samedi et Dimanche |
| Soulosse-sous-Saint-Élophe | Samedi, Dimanche et Jours fériés |
| Tilleux | Dimanche et Jours fériés |
| Trampot | Samedi, Dimanche et Jours fériés |
| Tranqueville-Graux | Dimanche et Jours fériés |
| Villouxel | Jeudi, Samedi, Dimanche et Jours fériés |
| Viocourt | Vendredi et Samedi |
| Vouxey | Samedi et dimanche |